211service.com
Black Myth : Guide d'optimisation du PC Wukong pour les joueurs
Voulez-vous jouer à Black Myth : Wukong en douceur ? Si tu veux, ceci Black Myth : Optimisation du PC Wukong le guide mérite votre attention. Dans ce guide, Magie des partitions vous montre les meilleurs paramètres graphiques pour Black Myth : Wukong sur les PC haut/moyen/bas de gamme.
- Configuration système requise pour Black Myth : Wukong
- Meilleurs paramètres pour Black Myth Wukong sur les PC bas de gamme
- Meilleurs paramètres Black Myth Wukong pour les PC haut/moyen/bas de gamme
- Conclusion
Black Myth : Wukong, sorti le 20 août 2024, arrive rapidement sur le terrain de jeu. Basé sur le roman chinois « Journey to the Wes », ce jeu est avant-gardiste et ray-tracé. En outre, il propose plusieurs technologies de mise à l'échelle telles que DLSS, FSR, TSR et XeSS.
Compte tenu de ces faits, Black Myth : Wukong est un jeu exigeant sur le matériel PC, surtout si vous jouez avec les paramètres de qualité les plus élevés. Cet article répertorie la configuration système requise pour le jeu et les meilleurs paramètres graphiques pour le jeu. En d'autres termes, il s'agit d'un guide d'optimisation Black Myth : Wukong PC .
A lire aussi : Comment rendre Apex Legends plus rapide ? Voici le guide d'optimisation
Configuration système requise pour Black Myth : Wukong
Avant de télécharger et d'installer Black Myth : Wukong, vous devez vérifier les spécifications de votre PC et vous assurer qu'il répond à la configuration système requise du jeu. Le tableau suivant répertorie la configuration système requise pour différentes demandes.
Conseils: Vous pouvez afficher les spécifications du PC dans Paramètres . Tenez le Fenêtres et je touches simultanément pour ouvrir le Paramètres fenêtre. Puis cliquez Système > À propos dans le Paramètres . Les spécifications de l'ordinateur sont affichées sous le Spécifications de l'appareil section.| Minimum | Recommandé | Ultra | Exigences des rayons complets Minimum Recommandé Ultra | |||
| Processeur | Core i5-8400Ryzen 5 1600 | Core i7-9700Ryzen 5 5500 | Core i7-9700Ryzen 5 5500 | Core i5-9400Ryzen 5 1600 | Core i7-9700Ryzen 5 5500 | Core i7-9700Ryzen 5 5500 |
| GPU | GeForce GTX 1060 RX 580 | GeForce RTX 2060 Radeon RX 5700XT Arc A750 | GeForce RTX 4070 RX 7800XT | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4080 SUPER |
| Graphiques prédéfinis | Moyen @ 1080P | Élevé à 1080P | Très élevé @4K | Moyen @ 1080P Ray Tracing Faible | Moyen @1080P Ray Tracing Moyen | Élevé @4K Ray Tracing Très élevé |
| RAM système | 16 GB | 16 GB | 32 Go | 16 GB | 16 GB | 32 Go |
| VRAM | 6 Go | 6 Go | 12 Go | 8 Go | 8 Go | 16 GB |
| Espace libre | Disque dur de 130 Go pris en charge SSD préféré | Disque SSD de 130 Go | Disque SSD de 130 Go | Disque SSD de 130 Go | Disque SSD de 130 Go | Disque SSD de 130 Go |
| TOI | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) |
Si votre PC ne répond pas aux exigences, mettez à niveau les composants de votre ordinateur en suivant ces didacticiels.
- Comment mettre à niveau la carte mère et le processeur sans réinstaller Windows
- Pouvez-vous mettre à niveau le GPU | Comment mettre à niveau le GPU [ordinateur portable et de bureau]
- Comment obtenir plus de RAM sur un ordinateur portable – Libérez de la RAM ou mettez à niveau la RAM
- Comment augmenter l’espace disque pour un ordinateur portable ? Essayez ces méthodes maintenant
ce site Partition Wizard gratuit Cliquez pour télécharger 100% Propre et sûr
En plus de la configuration système requise, vous devez également ajuster certaines options graphiques avant de jouer à Black Myth Wukong. Cela fait partie de Black Myth : Wukong PC optimisation.
- Activez la BARRE redimensionnable.
- Activer le mode jeu .
- Activez la planification GPU accélérée par le matériel (HAGS) et les optimisations fenêtrées.
- Utilisez le profil d'alimentation Windows « Hautes performances » et définissez le mode de gestion de l'alimentation de votre GPU de la même manière.
- Overclockez votre GPU si vous manquez de peu la barre des 60 FPS.
- Assurez-vous d'utiliser le profil de mémoire XMP/EXPO approprié

Meilleurs paramètres pour Black Myth Wukong sur les PC bas de gamme
Si votre PC est bas de gamme, vous pouvez le modifier en vous référant aux paramètres résumés dans le tableau ci-dessous. Ce sont les meilleurs paramètres graphiques pour Black Myth : Wukong sur les PC bas de gamme équipés du GPU NVIDIA RTX 3060/4060/3060 Ti. Vous pouvez effectuer l'optimisation de Black Myth : Wukong PC en suivant ces normes.
| Paramètres optimisés | NVIDIA RTX 3060 | NVIDIA RTX 4060 | NVIDIA RTX 3060Ti |
| Résolution | 1080p | 1080p | 1080p |
| Cibler les FPS | 60 images par seconde | 60 images par seconde | 60 images par seconde |
| Afficher la distance | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Anticrénelage | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Post-traitement | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Qualité de l'ombre | Haut | Cinématique | Cinématique |
| Qualité de réflexion | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Ombres réfléchies | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Éclairage mondial | Moyen | Moyen | Moyen |
| Effets visuels | Moyen | Cinématique | Moyen |
| Qualité de la végétation | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Traçage de rayons complet | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| Niveau de lancer de rayons | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
| Super résolution | 75 | 75 | 75 |
| Échantillonnage en super résolution | FRS | DLSS | FRS |
| Génération de trames | Sur | Sur | Sur |
| Synchronisation V | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
A lire aussi : Erreur corrigée : erreur de développement 6068 de Call of Duty Modern Warfare
Meilleurs paramètres Black Myth Wukong pour les PC haut/moyen/bas de gamme
Les meilleurs paramètres graphiques pour Black Myth : Wukong des PC haut/moyen/bas de gamme sont répertoriés comme suit.
| Paramètres optimisés | PC haut de gamme | PC milieu de gamme | PC bas de gamme |
| Résolution | 4K (3 840 x 2 160) | 1440p (2560 x 1440) | 1080p (1920 x 1080) |
| Cibler les FPS | 60 images par seconde | 60 images par seconde | 60 images par seconde |
| Afficher la distance | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Anticrénelage | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Post-traitement | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Qualité de l'ombre | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Qualité de réflexion | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Ombres réfléchies | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Éclairage mondial | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Effets visuels | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Qualité de la végétation | Cinématique | Cinématique | Cinématique |
| Traçage de rayons complet | Sur | Sur | Sur |
| Niveau de lancer de rayons | Très élevé (moyen sur Radeon) | Très élevé (faible sur Radeon) | Faible (éteint sur Radeon) |
| Super résolution | 60-75 | 50-60 | 75 |
| Échantillonnage en super résolution | DLSS/FSR | DLSS/FSR | DLSS/FSR/XeSS |
| Génération de trames | Sur | Sur | Sur |
| Synchronisation V | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
Conclusion
Recherchez-vous une optimisation Black Myth : Wukong PC ? Si tel est le cas, cet article est ce dont vous avez besoin. Il rassemble les meilleurs paramètres de Black Myth Wukong pour les PC haut/moyen/bas de gamme et quelques options graphiques à ajuster.