211service.com
Guide Pokemon Sword and Shield Wild Area: Tous les Pokémon que vous pouvez attraper dans chaque zone
Sauter à:- Rive Motostoke
- Champ de pont
- Désert pierreux
- Miroir de géant
- Bol poussiéreux
- Bonnet de géant
- Lac de l'indignation
- Collines de Hammerlocke
Carte de la zone sauvage Pokemon Sword and Shield

(Crédit image : Nintendo)
Rive Motostoke
10. Rives de Motostoke

(Crédit image : Nintendo)
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Arrokuda | Surfant | Neige (15%) / Tempête de neige (20%) / Soleil intense (25%) / Temps normal (30%) / Pluie (40%) / Brouillard épais, Couvert (45%) / Tempête de sable (60%) / Orage (65 %) |
| Basculine | Surfant | Tempête de neige (10 %) / Neige, orage (30 %) / Tempête de sable (35 %) / Brouillard épais, ciel couvert (50 %) / Pluie (55 %) / Temps normal (65 %) / Soleil intense (70 %) |
| Mâcher | Partout | Pluie, Orage (10%) |
| Mélofée | Partout | Brouillard épais (40%) |
| Mignonne | Partout | Brouillard épais, tempête de neige (10%) / Ciel couvert, neige (25%) |
| Araignée | Partout | Pluie (5%) |
| Crépuscule | Partout | Brouillard épais (5%) |
| Gossifleur | Partout | Météo normale (25%) |
| Koffing | Partout | Couvert (40%) |
| Mantyke | Surfant | TOUS les temps (5 %) |
| Maréanie | Partout | Orage (25%) |
| Munchlax | Partout | Météo normale (5%) |
| Gage | Partout | Tempête de neige (5%) |
| ronce | Partout | TOUS les temps (20 %) |
| Rhyhorn | Partout | Tempête de sable (25%) / Soleil intense (40%) |
| Rolycoly | Partout | Soleil intense (5%) / Tempête de sable (10%) |
| Recrue | Partout | Couvert (10%) |
| Salandit | Partout | Soleil Intense (25%) |
| Sawk (épée) | Partout | Couvert (5%) |
| Croûté | Partout | Orage (10%) / Tempête de sable (20%) / Soleil intense (25%) / Temps normal, pluie (40%) |
| Sneasel | Partout | Neige, tempête de neige (40%) |
| Sudowoodo | Partout | Tempête de sable (25%) |
| Throh (Bouclier) | Partout | Couvert (5%) |
| Torkoal | Partout | Soleil Intense (10%) |
| Toxelle | Partout | Orage (5%) |
| Vanillite | Partout/Surfer | Partout : Neige (10 %) / Tempête de neige (25 %) / Surf : Neige (50 %) / Tempête de neige (65 %) |
| Wimpod | Partout | Pluie (25%) |
| Wobbuffet | Partout | Brouillard épais (25%) |
| Wooloo | Partout | Neige (5%) / Temps normal (10%) |
| Yamper | Partout | Orage (40%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Arrokuda | Pêche (50%) |
| Barraskewda | Pêche (10%) |
| Basculine | Pêche (35%) |
| binacle | Pluie (30%) |
| Boltund | Orage (20%) |
| Chérubins | Secouer les arbres (15 %) |
| Corvisquire | Tempête de sable, orage (10 %) / brouillard épais, soleil intense, pluie, neige, tempête de neige (20 %) / couvert (30 %) / temps normal (35 %) |
| Dubwool | Temps normal, couvert (10 %) |
| Eldegoss | Météo normale (20%) |
| Je suis en vie | Brouillard épais (30%) |
| espurr | Brouillard épais (35%) |
| Ferrossé | Tempête de neige (10%) |
| cupide | Secouer les arbres (50 %) |
| Karrablast | Pluie (35%) |
| Litwick | Soleil Intense (30%) |
| Maréanie | Pêche (5%) |
| Noctowl | Brouillard épais, soleil intense, neige (10%) / ciel couvert, tempête de sable (20%) / temps normal (30%) |
| Onyx | Tempête de sable (30%) |
| Gage | Tempête de neige (35%) |
| Rhyhorn | Soleil intense, Tempête de sable (35%) |
| Shellos | Orage (35%) |
| Casque | Pluie (10%) |
| Sigilyphe | TOUS les temps (5 %) |
| Croûté | Couvert (35%) |
| Skwovet | Secouer les arbres (35 %) |
| Sneasel | Tempête de neige (30%) / Neige (35%) |
| Vanillite | Neige (30%) |
| Wimpod | Orage (30%) |
Champ de pont
11. Champ de pont

(Crédit image : Nintendo)
PNJ :
- Duo de creusement
- Pépinière Pokémon
- Marchand de watts
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Baltoy | Partout | Soleil intense, Tempête de sable (10%) |
| Bonsly | Partout | Tempête de sable (40%) |
| Bronzeur | Partout | Pluie, Orage (10%) |
| Cramorant | Partout | Pluie (2%) |
| Croagunk | Partout | Tempête de sable (5%) / Couvert (10%) |
| Cubchoo | Partout | Tempête de neige (35%) / Neige (40%) |
| Cufant | Partout | Temps normal (1%) / Soleil intense, ciel couvert (5%) / Tempête de neige (10%) |
| Mignonne | Partout | Soleil intense (20 %) / Couvert (25 %) / Brouillard épais, temps normal (30 %) |
| Je suis en vie | Partout | Temps normal, couvert (10%) / Brouillard épais (20%) |
| frileux | Partout | Orage (10%) |
| Doré | Surfant | Tempête de neige (10%) / Neige (20%) / Soleil intense (25%) / Orage (30%) / Tempête de sable (35%) / Brouillard épais, Couvert (40%) / Pluie (45%) |
| Inkay | Surfant | TOUS les temps (15 %) |
| Maractus | Partout | Soleil Intense (35%) |
| Munna | Partout | Brouillard épais (25%) |
| Noibat | N'importe où/volant | Partout : Tempête de neige (5 %) / Brouillard épais, Soleil intense, Temps normal, Couvert, Pluie, Tempête de sable, Neige, Orage (10 %) / Vol : Neige (5 %) / Tempête de sable, Tempête de neige (10 %) / Brouillard épais ( 25 %) / Soleil intense (35 %) / Pluie (45 %) / Couvert (50 %) / Temps normal (60 %) / Orage (70 %) |
| Qwilfish | Surfant | Neige (15%) / Tempête de neige (20%) / Temps normal (30%) / Pluie (40%) / Brouillard épais, Couvert (45%) / Tempête de sable (50%) / Orage (55%) / Soleil intense (60 %) |
| Sawk (épée) | Partout | Couvert (5%) |
| Scraggy (Épée) | Partout | Tempête de sable (5%) / Couvert (5%) |
| Sneaseal | Partout | Neige (10%) / Tempête de neige (40%) |
| Truc | Partout | Brouillard épais, Neige (5%) / Tempête de sable (10%) / Pluie (30%) / Orage (35%) |
| Throh (Bouclier) | Partout | Couvert (5%) |
| Toxelle | Partout | Temps normal, Orage (5%) / Pluie (15%) |
| Tranquille | En volant | Temps normal, orage (5%) / brouillard épais (10%) / couvert, neige (15%) / pluie, tempête de neige (35%) / soleil intense (50%) / tempête de sable (55%) |
| Vanillite | Partout/Surfer | Partout : Neige, Tempête de neige (50 %) / Surf : Neige (50 %) / Tempête de neige (55 %) |
| Wobbuffet | Partout | Temps normal (10%) / Soleil intense (15%) |
| Woobat | En volant | Tempête de neige (5%) / Soleil intense (15%) / Pluie (20%) / Orage (25%) / Neige (30%) / Temps normal, couvert, tempête de sable (35%) / Brouillard épais (65%) |
| zigzag | Partout | Soleil intense (5%) / Brouillard épais, Tempête de neige (10%) / Tempête de sable (25%) / Orage (30%) / Pluie (33%) / Temps normal (34%) / Couvert, Neige (35%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| binacle | Orage (25%) / Pluie (30%) |
| Carkol | Soleil Intense (10%) |
| Chérubins | Secouer les arbres (25 %) |
| Cubchoo | Neige (20%) / Tempête de neige (25%) |
| Diggersby | Couvert (20%) |
| Drednaw | Pêche (30%) |
| Je suis en vie | Brouillard épais (20%) |
| Ferrossé | TOUS les temps (5 %) |
| cupide | Secouer les arbres (75 %) |
| Gyarados | Pêche (5%) |
| Inkay | Pluie, tempête de sable, neige, orage (10 %) / Temps normal, tempête de neige (20 %) / Soleil intense (30 %) |
| Karrablast | Couvert (30%) |
| Lanturn | Pêche (25%) |
| Liépard | Météo normale (10%) |
| Litwick | Brouillard épais, soleil intense (25 %) |
| Magicarpe | Pêche (30%) |
| Mawilé | Tempête de neige (10%) |
| Milice (Épée) | Tempête de neige (10%) |
| Noibat | Orage (20%) |
| palpite | Brouillard épais, Soleil intense, Temps normal, Couvert, Tempête de sable, Neige, Tempête de neige (10%) / Pluie, Orage (20%) |
| Qwilfish | Pêche (10%) |
| Rhyhorn | Tempête de sable (30%) |
| Volant | Tempête de sable (25%) |
| Shellos | Orage (20%) / Pluie (25%) |
| Casque | Couvert (10%) |
| Sneasel | Neige, tempête de neige (30%) |
| Sudowoodo | Tempête de sable (20%) |
| Voleur | Brouillard épais (5%) / Soleil intense (20%) / Couvert (23%) / Neige (25%) / Temps normal (28%) |
| Togepi | Temps normal, couvert (2%) / Brouillard épais (5%) |
| Vanillite | Tempête de neige (10%) / Neige (20%) |
| Vullaby (Bouclier) | Tempête de sable (25%) |
| Wimpod | Pluie (10%) |
| Wobbuffet | Météo normale (25%) |
Désert pierreux
12. Désert pierreux

(Crédit image : Nintendo)
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Baltoy | Partout | TOUS les temps (10 %) |
| Bonsly | Partout | Sanstorm (35%) |
| Bonbon | Partout | Brouillard épais, tempête de sable, neige, tempête de neige, orage (35 %) / Soleil intense (45 %) / Temps normal, couvert (50 %) / Pluie (60 %) |
| Bronzeur | Partout | Météo normale (10%) |
| Cramorant | Partout | Pluie (5%) |
| Croagunk (Bouclier) | Partout | Brouillard épais, pluie, neige, orage (10%) / ciel couvert (30%) |
| Cubchoo | Partout | Tempête de neige (30%) / Neige (35%) |
| Araignée | Partout | Pluie, Orage (30%) |
| Dwebble | Partout | Brouillard épais, tempête de neige (10 %) / Couvert (15 %) / Soleil intense, Pluie, Tempête de sable, Neige (35 %) / Temps normal (45 %) |
| Ferrossé | Partout | Tempête de neige (5%) |
| Golette | Partout | TOUS les temps (10 %) |
| Hatenna | Partout | Brouillard épais (35%) |
| machoké | Partout | Couvert (35%) |
| Machop | Partout | Temps normal, couvert (35 %) |
| Maractus | Partout | Soleil Intense (35%) |
| Munna | Partout | Brouillard épais (30%) |
| Nickit | Partout | Brouillard épais (5%) |
| Ninjask | Partout | Temps normal (30%) / Pluie (35%) |
| Pikachu | Partout | Orage (5%) |
| rola de seigle | Partout | Soleil intense, Tempête de sable (15%) |
| Rufflet (Épée) | Partout | TOUS les temps (5 %) |
| Salandit | Partout | Soleil Intense (15%) |
| Scraggy (Épée) | Partout | Couvert (30%) |
| Sigilyphe | En volant | Temps normal, ciel couvert, pluie, neige, tempête de neige, orage (40 %) / brouillard épais, soleil intense, tempête de sable (60 %) |
| Sneasel | Partout | Neige (15%) / Tempête de neige (35%) |
| Toxelle | Partout | Orage (10%) |
| Toxicroak (Bouclier) | Partout | Couvert (35%) |
| Tranquille | En volant | Brouillard épais, soleil intense, tempête de sable (40 %) / temps normal, ciel couvert, pluie, neige, tempête de neige, orage (60 %) |
| Tyrogué | Partout | Météo normale (15%) |
| Vullaby (Bouclier) | Partout | TOUS les temps (5 %) |
| Yamper | Partout | Orage (35%) |
| zigzag | Partout | Brouillard épais, pluie, tempête de neige (10 %) / Ciel couvert (15 %) / Soleil intense, tempête de sable, neige (30 %) / Temps normal (35 %) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Applin | Orage (10%) |
| Barbouch | Pluie (40%) |
| boldore | Neige (10%) / Tempête de sable (20%) / Soleil intense, Orage (30%) / Temps normal (40%) |
| Carkol | Soleil Intense (40%) |
| Cotonee | Couvert (40%) |
| Cubchoo | Tempête de neige (20%) / Neige (40%) |
| dottler | Brouillard épais (30%) |
| Fraise | Soleil intense (10%) / Tempête de sable (30%) |
| Eldegoss | Météo normale (10%) |
| Gurdur | Neige (10%) / Soleil intense, orage (30%) / Temps normal (40%) |
| entravé | Couvert, Tempête de neige (10%) / Brouillard épais, Soleil intense, Temps normal, Pluie, Neige, Orage (20%) |
| Gage | Tempête de neige (30%) |
| Pikachu | Pluie (10%) |
| Rhyhorn | Tempête de sable (40%) |
| Ribombée | Couvert (20%) / Temps normal (30%) |
| Shellos | Pluie (30%) |
| Carabine | Tempête de sable (10%) |
| Sneasel | Neige (30%) / Tempête de neige (40%) |
| Seringue (Bouclier) | Couvert (30%) |
| Tourbillon (Épée) | Couvert (30%) |
| Voleur | Brouillard épais (40%) |
| Togétique | Brouillard épais (10%) |
| Toxelle | Orage (40%) |
Miroir de géant
13. Le miroir du géant

(Crédit image : Nintendo)
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| boldore | Terre | TOUS les temps (10 %) |
| Sans beurre | Partout | Couvert (40%) |
| Mâcher | Partout | Pluie (5%) |
| Corsole (Bouclier) | Partout | Couvert (5%) |
| Corvisquire | En volant | TOUS les temps (40 %) |
| Cubchoo | Partout | Tempête de neige (10%) / Neige (35%) |
| Mignonne | Partout | Brouillard épais (5%) |
| Delibird | Partout | Neige (5%) |
| Drilbur | Partout | Tempête de sable (35%) |
| Dugtrio | Terre | Soleil intense, tempête de sable, neige, tempête de neige (30%) / brouillard épais, temps normal, ciel couvert, pluie, orage (60%) |
| Durant | Partout | Soleil Intense (40%) |
| Excadrill | Terre | Brouillard épais, Temps normal, Couvert, Pluie, Orage (30%) / Soleil intense, Tempête de sable, Neige, Tempête de neige (60%) |
| Farfetch'd (Épée) | Partout | Couvert (5%) |
| frileux | Surfant | Tempête de neige (15 %) / Soleil intense (30 %) / Temps normal, Orage (35 %) / Tempête de sable (40 %) / Pluie (45 %) / Brouillard épais, Couvert (50 %) |
| Obscurité | Partout | Brouillard épais, soleil intense, temps normal, ciel couvert, pluie, orage (10 %) |
| Chaleur | Partout | Soleil Intense (5%) |
| Hélioptile | Partout | Orage (40%) |
| Inkay | Surfant | Neige (20%) |
| Joltik | Partout | Orage (35%) |
| Morelull | Partout | Brouillard épais (35%) |
| la nature | Partout | Tempête de neige, orage (5%) / Brouillard épais, pluie, neige (10%) |
| Nickit | Partout | Météo normale (5%) |
| palpite | Partout | Pluie (35%) |
| Gage | Partout | Tempête de neige (50%) |
| Citrouille | Partout | Météo normale (25%) |
| Rhyhorn | Partout | Tempête de sable (50%) |
| Sawk (épée) | Partout | Couvert (10%) |
| Shellos | Surfant | Tempête de neige (20 %) / Neige (30 %) / Brouillard épais, Ciel couvert (50 %) / Pluie (55 %) / Tempête de sable (60 %) / Temps normal, Orage (65 %) / Soleil intense (70 %) |
| Seringue (Bouclier) | Partout | Brouillard épais (40%) |
| tourbillon | Partout | Brouillard épais (40%) |
| Throh (Bouclier) | Partout | Couvert (10%) |
| Tranquille | Voler/n'importe où | En vol : TOUS LES TEMPS (60 %) / N'importe où : Temps normal (10 %) / Tempête de sable (15 %) / Couvert (35 %) / Soleil intense (45 %) |
| Vanillite | Surfer/N'importe où | Surf : Neige (50 %) / Tempête de neige (65 %) / N'importe où : Tempête de neige (35 %) / Neige (50 %) |
| Wimpod | Partout | Pluie (40%) |
| Woobat | Partout | Météo normale (35%) |
| Yamper | Partout | Orage (10%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Applin | Orage (30%) |
| Budew | Météo normale (10%) |
| Chérubins | Secouer les arbres (25 %) |
| Chinchou | Pêche (10%) |
| Cubchoo | Neige, tempête de neige (30%) |
| Diggersby | Tempête de sable (30%) |
| Diglett | Soleil Intense (30%) |
| dottler | Couvert, Pluie (10%) / Temps Normal, Tempête de Sable (20%) |
| Drednaw | Pêche (50%) |
| cupide | Secouer les arbres (75 %) |
| Gyarados | Pêche (5%) |
| Hippodocdon | Tempête de sable (30%) |
| entravé | Brouillard épais (35%) |
| Joltik | Orage (30%) |
| Koffing | Tempête de sable, neige, tempête de neige, orage (10 %) / brouillard épais, soleil intense, pluie (20 %) / temps normal, couvert (30 %) |
| Machop | TOUS les temps (10 %) |
| Maréanie | Pêche (35%) |
| La laiterie | Brouillard épais (32%) |
| Mimikyū | Brouillard épais (3%) |
| Roselia | Couvert (20%) |
| Shellos | Pluie (30%) |
| Croûté | Orage (20%) / Soleil intense, temps normal, ciel couvert, pluie (30%) |
| Snover | Neige, tempête de neige (20%) |
| Swinub | Neige, tempête de neige (30%) |
| Torkoal | Soleil Intense (10%) |
Bol poussiéreux
14. Bol poussiéreux

(Crédit image : Nintendo)
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Braviaire (Épée) | En volant | TOUS les temps (100 %) |
| Croagunk | Partout | Temps normal (15%) / Couvert (60%) |
| Cubchoo | Partout | Tempête de neige (15%) / Neige (50%) |
| Delibird | Partout | Neige (5%) |
| Drilbur | Partout | Soleil intense (10%) / Tempête de sable (35%) |
| Duosion (Bouclier) | Partout | Brouillard épais (10%) |
| Crépuscule | Partout | Brouillard épais (35%) |
| électrique | Partout | Pluie, Orage (50%) |
| frileux | Surfant | Tempête de neige (15 %) / Soleil intense (30 %) / Temps normal, Orage (35 %) / Tempête de sable (40 %) / Pluie (45 %) / Brouillard épais, Couvert (50 %) |
| Gothorita (Épée) | Partout | Brouillard épais (10%) |
| Growlithe | Partout | Soleil Intense (30%) |
| Hippopotame | Partout | Soleil intense (55%) / Tempête de sable (60%) |
| Hitmonchan | Partout | Couvert (5%) |
| Hitmonlee | Partout | Couvert (5%) |
| Inkay | Surfant | Neige (20%) |
| Koffing | Partout | Pluie (5%) / Temps normal (35%) |
| Mandibuzz (Bouclier) | En volant | TOUS les temps (100 %) |
| Mawile (épée) | Partout | Tempête de neige (35%) |
| Nickit | Partout | Soleil intense (5%) / Pluie (10%) / Ciel couvert, orage (35%) / Temps normal (50%) |
| palpite | Partout | Orage (15%) / Pluie (35%) |
| Sableye (Bouclier) | Partout | Brouillard épais (35%) |
| Décharné | Partout | Temps normal (15%) / Couvert (60%) |
| Shellos | Surfant | Tempête de neige (20 %) / Neige (30 %) / Brouillard épais, Ciel couvert (50 %) / Pluie (55 %) / Tempête de sable (60 %) / Temps normal, Orage (65 %) / Soleil intense (70 %) |
| Carabine | Partout | Tempête de sable (5%) |
| Sneasel | Partout | Neige (35%) |
| Snover | Partout | Tempête de neige (50%) |
| Swinub | Partout | Tempête de neige (35%) |
| Togekiss | En volant | Brouillard épais (2%) |
| vanillé | Partout | Neige (10%) |
| Vanillite | Surfant | Neige (50%) / Tempête de neige (65%) |
| Goupix | Partout | Soleil Intense (30%) |
| Wobbuffet | Partout | Brouillard épais (55%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Abomasnow | Neige (30%) |
| Applin | Météo normale (10%) |
| Barbarecule | Pluie (30%) |
| Barraskewda | Pêche (50%) |
| Boltund | Orage (30%) |
| Bronze | Tempête de neige (40%) |
| Charjabug | Orage (20%) |
| Colossal | Soleil Intense (2%) |
| Corvaillant | Neige (20%) |
| Drednaw | Orage (40%) |
| Dubwool | Météo normale (30%) |
| Dugtrio | Tempête de sable (40%) |
| Eldegoss | Orage (10 %) / Brouillard épais, Pluie, Tempête de sable (20 %) / Couvert (30 %) / Temps normal (40 %) |
| Ferroépine | Tempête de neige (10%) |
| Gardevoir | Brouillard épais (5%) |
| Gurdur | Neige (10%) |
| Gyarados | Pêche (5%) |
| Hattrem | Pluie, tempête de sable (10 %) / temps normal, ciel couvert, tempête de neige (20 %) / brouillard épais (30 %) |
| Klang | Tempête de neige (30%) |
| Lanturn | Pêche (35%) |
| Miaoustique | Brouillard épais (35%) |
| Mudsdale | Soleil Intense (10%) |
| Pelipper | Pluie (40%) |
| Piloswine | Neige (40%) |
| Qwilfish | Pêche (10%) |
| Rydon | Soleil Intense (58%) |
| Roselia | Couvert (10%) |
| réservoir de mouffette | Couvert (40%) |
| Stunfisk | Soleil Intense (30%) |
| Sudowoodo | Tempête de sable (30%) |
Bonnet de géant
15. Bonnet de géant

(Crédit image : Nintendo)
PNJ :
- Marchand de watts
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Blipbug | Partout | Météo normale (35%) |
| boldore | Terre | TOUS les temps (10 %) |
| Bunnelby | Partout | Tempête de sable (50%) |
| Carkol | Partout | Soleil intense, Tempête de sable (40%) |
| Mâcher | Partout | Brouillard épais, Soleil intense, Tempête de sable, Neige, Tempête de neige (35 %) / Temps normal, Couvert, Pluie, Orage (50 %) |
| Mélofée | Partout | Brouillard épais (35%) |
| Croagunk (Bouclier) | Partout | Temps normal (5%) / Couvert (35%) |
| Diggersby | Partout | Soleil intense, Tempête de sable (35%) |
| dottler | Partout | Brouillard épais, Soleil intense, Tempête de sable, Neige, Tempête de neige (35 %) / Temps normal, Couvert, Pluie, Orage (50 %) |
| Drednaw | Partout | Orage (35%) / Pluie (40%) |
| Obscurité | Partout | Pluie (5%) / Couvert (10%) / Orage (35%) |
| Gothita (Épée) | Partout | Brouillard épais (40%) |
| Gothorita (Épée) | Partout | Brouillard épais (50%) |
| Hoohoot | Partout | Brouillard épais, soleil intense, ciel couvert, neige, orage (5%) / temps normal, pluie, tempête de sable (10%) |
| Liépard | Partout | Météo normale (10%) |
| Linoone | Partout | Brouillard épais, pluie (5%) / neige, tempête de neige (10%) / temps normal (35%) / couvert (40%) |
| Lunatone (Bouclier) | Terre | TOUS les temps (100 %) |
| manectrique | Partout | Orage (10%) |
| Minccino | Partout | TOUS les temps (10 %) |
| Noctowl | Partout | Soleil intense, couvert, neige, orage (5%) / brouillard épais, pluie, tempête de sable (10%) / temps normal (40%) |
| bourbier | Partout | Pluie (35%) / Orage (40%) |
| Rhyhorn | Terre | Brouillard épais, soleil intense, temps normal, ciel couvert, tempête de sable (30%) / Pluie, neige, tempête de neige, orage (60%) |
| Riolu | Partout | Tempête de neige (5%) |
| Rolycoly | Terre | Pluie, neige, tempête de neige, orage (30%) / brouillard épais, soleil intense, temps normal, ciel couvert, tempête de sable (60%) |
| Scraggy (Épée) | Partout | Temps normal (5%) / Couvert (35%) |
| Carabine | Partout | Tempête de sable (5%) |
| Sneasel | Partout | Neige (35%) / Tempête de neige (40%) |
| soloose | Partout | Brouillard épais (40%) |
| Solrock (Épée) | Terre | TOUS les temps (100 %) |
| Torkoal | Partout | Soleil Intense (10%) |
| Vanillite | Partout | Tempête de neige (35%) / Neige (40%) |
| Wooper | Partout | Orage (10%) / Pluie (35%) |
| zigzag | Partout | Brouillard épais, soleil intense, ciel couvert, neige, orage (5%) / temps normal, pluie, tempête de sable (10%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Baltoy | Soleil Intense (30%) |
| Chérubins | Secouer les arbres (25 %) |
| corphie | Pêche (10%) |
| Delibird | Neige, tempête de neige (20%) |
| dottler | Tempête de sable, neige, tempête de neige, orage (10 %) / pluie (20 %) / brouillard épais, temps normal, couvert (30 %) |
| Drilbur | Soleil intense (20%) / Tempête de sable (30%) |
| Dugtrio | Soleil Intense (10%) |
| Crépuscule | Brouillard épais (20%) |
| Eldegoss | Brouillard épais, pluie (10 %) / temps normal (20 %) / ciel couvert (40 %) |
| Doré | Pêche (50%) |
| Golette | Soleil intense, Tempête de sable (40%) |
| cupide | Secouer les arbres (75 %) |
| Gyarados | Pêche (5%) |
| Joltik | Orage (40%) |
| Karrablast | Couvert (10%) |
| Crabby | Pêche (35%) |
| Ombre | Météo normale (40%) |
| Mudbray | Tempête de sable (20%) |
| Munna | Couvert (20%) / Brouillard épais (40%) |
| Nuzleaf (Épée) | Météo normale (40%) |
| palpite | Pluie (40%) |
| Gage | Tempête de neige (30%) |
| Shellos | Orage (20%) / Pluie (30%) |
| Casque | Couvert (10%) |
| Ronflement | Neige (30%) / Tempête de neige (40%) |
| Snover | Neige (40%) |
| Stupide | Météo normale (10%) |
| Toxelle | Orage (30%) |
Lac de l'indignation
16. Lac de l'indignation

(Crédit image : Nintendo)
Pokémon (Overworld):
| Pokémon | Zone | Météo (Rareté %) |
|---|---|---|
| Abomasnow | Partout | Neige (15%) |
| Araquanide | Partout | Pluie (25%) |
| Barraskewda | Surfant | TOUS les temps (5 %) |
| Beheyem | Partout | Temps normal (32%) |
| Bergmite | Partout | Neige (5%) |
| Bisharp | Partout | Tempête de neige (25%) |
| boldore | Partout | Tempête de sable (30%) |
| Braviaire (Épée) | Partout | Météo normale (25%) |
| Copperajah | Partout | Tempête de neige (2%) |
| Idem | Partout | TOUS les temps (10 %) |
| Dragons | Partout | Couvert, Pluie (1%) / Brouillard Épais, Orage (2%) |
| Drapion | Partout | Couvert (24%) |
| Durant | Partout | Soleil Intense (25%) |
| Excadrill | Partout | Tempête de sable (35%) |
| Flygon | Partout | Soleil Intense (1%) |
| Galvantule | Partout | Orage (30%) |
| Garbodor | Partout | Couvert (30%) |
| Glalie | Partout | Neige (25%) |
| Golisopode | Partout | Pluie (12%) |
| Golurk | Partout | Tempête de neige (13 %) / Brouillard épais, Soleil intense, Temps normal, Ciel couvert, Pluie, Neige, Orage (20 %) / Tempête de sable (23 %) |
| Gothitelle (Épée) | Partout | Brouillard épais (13%) |
| Les chapeaux | Partout | Brouillard épais (25%) |
| Haxorus | Partout | Orage (5%) |
| Chaleur | Partout | Soleil Intense (5%) |
| Hitmontop | Partout | Couvert (2%) |
| sonner | Partout | Tempête de neige (30%) |
| lampe | Partout | Soleil Intense (14%) |
| Mantini | Surfant | Tempête de neige (10 %) / Neige (15 %) / Soleil intense (25 %) / Temps normal, Orage (30 %) / Tempête de sable (35 %) / Pluie (40 %) / Brouillard épais, Couvert (45 %) |
| Mantyke | Surfant | Tempête de neige (20 %) / Neige (30 %) / Brouillard épais, Ciel couvert (50 %) / Pluie (55 %) / Tempête de sable (60 %) / Temps normal (65 %) / Soleil intense (70 %) |
| Morpeko | Partout | Orage (4%) |
| Feunard | Partout | Soleil Intense (25%) |
| Noivern | Partout | Orage (27%) |
| Motisma | Partout | Pluie, Orage (2%) |
| Seismitoad | Partout | Pluie (30%) |
| Sigilyphe | Partout | Temps normal (13%) |
| Vanillite | Surfant | Neige (50%) / Tempête de neige (65%) |
| Vanilluxe | Partout | Tempête de neige (20%) / Neige (25%) |
| Épilation | Partout | Couvert (13%) |
| Wobbuffet | Partout | Brouillard épais (30%) |
| Zweilous (2%) | Partout | Tempête de sable (2%) |
Pokémon (non Overworld):
| Pokémon | Météo (Rareté %) |
|---|---|
| Barbarecule | Pluie (2%) |
| Barraskewda | Pêche (50%) |
| Portez-vous | Météo normale (20%) |
| Boltund | Orage (35%) |
| Bronze | Brouillard épais (25%) |
| Chérubins | Secouer les arbres (5 %) |
| Claydol | Brouillard épais (35%) |
| Colossal | Soleil Intense (25%) |
| Corvaillant | Soleil intense, ciel couvert, pluie, tempête de sable, neige, tempête de neige, orage (20 %) / brouillard épais (23 %) / temps normal (40 %) |
| Cramorant | Pluie (25%) |
| Deino (Épée) | Pluie (2%) |
| Idem | Temps normal (2%) |
| Doublade | Tempête de neige (25%) |
| Drampa (Bouclier) | Orage (2%) |
| Drednaw | Orage (23%) |
| Amusant | Couvert (1%) / Brouillard épais, Orage (2%) |
| Dugtrio | Tempête de sable (40%) |
| Duraludon | Tempête de neige (2%) |
| Eiscue (Bouclier) | Neige (2%) / Tempête de neige (5%) |
| Falinks | Couvert (6%) |
| Gardevoir | Brouillard épais (1%) |
| Goomy (Bouclier) | Pluie (2%) |
| cupide | Secouer les arbres (95 %) |
| Grimmsnarl | Couvert (25%) |
| Gyarados | Pêche (5%) |
| Hakamo-o (épée) | Orage (N/A) |
| Hippodocdon | Tempête de sable (25%) |
| En effet | Brouillard épais (14%) |
| Jangmo-o (épée) | Soleil intense, couvert (N/A) |
| Gelée | Orage (16%) |
| Lanturn | Pêche (35%) |
| Larvitar | Soleil intense, couvert (5%) |
| Monsieur Mime | Neige (13%) |
| Obstagoon | Tempête de sable, neige (2%) / temps normal (25%) |
| Orbeetle | Temps normal (13 %) |
| Pangoro | Couvert (10%) |
| Pelipper | Pluie (38%) |
| Perserker | Tempête de neige (40%) |
| Piloswine | Neige (25%) |
| Pupitar (Bouclier) | Tempête de sable (2%) |
| bourbier | Pluie (13%) |
| Qwilfish | Pêche (10%) |
| Rydon | Soleil Intense (33%) |
| Sandaconda | Soleil Intense (13%) |
| réservoir de mouffette | Couvert (33%) |
| Sliggoo (Bouclier) | Orage (2%) |
| Snom | Neige (40%) |
