211service.com
Animal Crossing: New Horizons bugs guide : comment et quand attraper tous les bugs
(Crédit image : Nintendo)
Sauter à:
S'assurer que votre musée est rempli de chacun des bogues d'Animal Crossing: New Horizons et d'autres bestioles effrayantes est une grande partie de la 'fin' du jeu. Bien que nous sachions tous qu'il n'y a pas de véritable point final à la vie insulaire. Mais attraper tous les bogues d'Animal Crossing: New Horizons est une tâche ardue, les créatures étant saisonnières et parfois incroyablement timides. Pour avoir une chance d'attraper cette recette de filet d'or - la récompense pour les attraper tous - vous aurez besoin de savoir
ce qui flotte quand et où. La disponibilité de chacune des espèces de bogues Animal Crossing: New Horizons dépend également de la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez.
Dans cet esprit, nous avons travaillé sur deux îles pour essayer de vous proposer le guide de bogues Animal Crossing: New Horizons le plus complet à ce jour, divisé par hémisphère (nord et sud).
Passez à la bonne section pour vous ci-dessous :
Animal Crossing New Horizons Bogues de l'hémisphère nord
Animal Crossing New Horizons Bogues de l'hémisphère sud

(Crédit image : Nintendo)
Si vous vous demandez comment attraper exactement les bogues dans Animal Crossing: New Horizons, tout ce dont vous aurez besoin est un filet et un bon timing / objectif. Sortez simplement votre filet et appuyez sur A pour le balancer lorsque vous êtes à proximité d'un insecte. Presque tous les insectes seront visibles flottant ou sabordant autour de votre île, bien que certains comme le ver de sac et l'araignée n'apparaissent que lorsque vous secouez un arbre, descendant des branches sur une ficelle.
Cela ne vaut rien que certains soient capricieux et peuvent vous obliger à vous approcher prudemment. Vous pouvez le faire en maintenant A enfoncé pour préparer votre filet, puis en rampant vers le bogue, en ne relâchant A que lorsque vous êtes à portée de capture.
Insectes - Hémisphère Nord
Animal Crossing New Horizons Bogues de l'hémisphère nord
| Nom | Saisonnalité (North Hem) | Disponibilité (avril) | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|
| un | Papillon commun | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Juin, Sept, Oct, Nov, Déc | 4h00 - 19h00 | Fleurs |
| deux | Papillon jaune | Mar, Avr, Mai, Juin, Sept, Oct | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 3 | Papillon Tigre | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 4 | Papillon Paon | mars, avril, mai, juin | 4h00 - 19h00 | Fleurs (Bleu, Noir, Violet) |
| 5 | Mouche bleue commune | avril, mai, juin, juillet, août | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 6 | Papillon cerf-volant en papier | Tous les mois | 9h00 - 19h00 | En volant |
| sept | Grand empereur violet | mai, juin, juillet, août | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 8 | Papillon monarque | septembre, octobre, novembre | 4h00 - 17h00 | En volant |
| 9 | Papillon Empereur | Jan, Fév, Mar, Juin, Juil, Août, Sept, Déc | 17h00 - 8h00 | En volant |
| dix | Papillon Agrias | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept | 8h00 - 17h00 | En volant |
| Onze | Birdwing de Rajah Brooke | Jan, Fév, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs (Bleu, Noir, Violet) |
| 12 | Birdwing de la reine Alexandra | mai, juin, juil, août, sept | 8h00 - 16h00 | En volant |
| 13 | Papillon | Tous les mois | 19h00 - 04h00 | Autour de la lumière |
| 14 | Papillon de l'Atlas | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept | 19h00 - 04h00 | Sur les arbres |
| quinze | Papillon malgache du coucher du soleil | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept | 8h00 - 16h00 | En volant |
| 16 | longue sauterelle | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 17 | Criquet migrateur | Août, Sept, Oct, Nov | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 18 | Sauterelle de riz | Août, Sept, Oct, Nov | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 19 | Sauterelle | Juil, Août, Sept | 8h00 - 17h00 | Dans l'herbe |
| vingt | Criquet | septembre, octobre, novembre | 17h00 - 8h00 | Dans l'herbe |
| vingt-et-un | Cricket cloche | septembre, octobre | 17h00 - 8h00 | Dans l'herbe |
| 22 | Mante | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 23 | Mante orchidée | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 24 | Abeille | mars, avril, mai, juin, juillet | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 25 | Guêpe | Tous les mois | Toutes les heures | Secouer les arbres |
| 26 | Cigale brune | juillet, août | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 27 | Cigale robuste | juillet, août | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 28 | Cigale géante | juillet, août | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 29 | Walker Cigale | août, sept. | 8h00 - 16h00 | Sur les arbres |
| 30 | Cigale du soir | juillet, août | 4h00 - 8h00, 16h00 - 19h00 | Sur les arbres |
| 31 | Coquille de cigale | juillet, août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 32 | Libellule rouge | septembre, octobre | 8h00 - 19h00 | En volant |
| 33 | Darner Libellule | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct | 8h00 - 17h00 | En volant |
| 3. 4 | Libellule baguée | mai, juin, juil, août, sept, oct | 8h00 - 17h00 | En volant |
| 35 | Demoiselle | Jan, Fév, Nov, Déc | Toutes les heures | En volant |
| 36 | Luciole | Juin | 19h00 - 04h00 | Au-dessus de l'eau douce |
| 37 | Courtilière | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Nov, Déc | Toutes les heures | Souterrain |
| 38 | Patineur d'étang | mai, juin, juil, août, sept | 8h00 - 19h00 | Dans les rivières |
| 39 | Scarabée plongeur | mai, juin, juil, août, sept | 8h00 - 19h00 | Dans les rivières |
| 40 | Scarabée d'eau géant | mai, juin, juil, août, sept | 19h - 8h | Etangs et rivières |
| 41 | Punaise | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 42 | Punaise à face d'homme | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct | 19h - 8h | Fleurs |
| 43 | Coccinelle | mars, avr, mai, juin, oct | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 44 | Cicindèle | Fév, Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct | Toutes les heures | En volant |
| Quatre cinq | Scarabée bijou | avril, mai, juin, juillet, août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 46 | Longicorne des agrumes | Tous les mois | Toutes les heures | Souches d'arbres |
| 47 | Scarabée Rosalia Batesi | mai, juin, juil, août, sept | Toutes les heures | Souches d'arbres |
| 48 | Coléoptère charançon bleu | juillet, août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 49 | Scarabée de violon | mai, juin, sept, oct, nov | Toutes les heures | Sur les arbres |
| cinquante | Bousier | janvier, février, décembre | Toutes les heures | Terre |
| 51 | Bousier ennuyeux | Juil, Août, Sept | Toutes les heures | Terre |
| 52 | Scarabée | juillet, août | 23h - 8h | Sur les arbres |
| 53 | Coléoptère drone | Juin, Juil, Août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 54 | Scarabée Goliath | Juin, Juil, Août, Sept | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 55 | Scie Cerf | juillet, août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 56 | Cerf de Miyama | juillet, août | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 57 | Cerf géant | juillet, août | 23h - 8h | Sur les arbres |
| 58 | Cerf arc-en-ciel | Juin, Juil, Août, Sept | 19h - 8h | Sur les arbres |
| 59 | Cerf Cyclommatus | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 60 | Cerf doré | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 61 | Cerf girafe | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 62 | Dynastide cornue | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 63 | Atlas cornu | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 64 | Éléphant à cornes | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 65 | Hercule cornu | juillet, août | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 66 | Bâton de marche | Juil, Août, Sept, Oct, Nov | 4h00 - 8h00, 17h00 - 19h00 | Sur les arbres |
| 67 | Feuille de marche | Juil, Août, Sept | Toutes les heures | Sur terrain arboré |
| 68 | Ver de sac | Tous les mois | Toutes les heures | Secouer les arbres |
| 69 | Fourmi | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les navets et les fruits pourris |
| 70 | Bernard-l'ermite | Tous les mois | 19h - 8h | Sur la plage |
| 71 | Gardon du quai | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les rochers de la plage |
| 72 | Mouche | Tous les mois | Toutes les heures | Sur la nourriture avariée et les ordures |
| 73 | Moustique | Juin, Juil, Août, Sept | 17h00 - 04h00 | En volant |
| 74 | Puce | Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov | Toutes les heures | Sur les villageois infestés de puces |
| 75 | Escargot | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les rochers |
| 76 | Punaise | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Juin, Sept, Oct, Nov, Déc | 23h - 16h | Frapper des rochers |
| 77 | Mille-Pattes | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Juin, Sept, Oct, Nov, Déc | 16h00 - 23h00 | Frapper des rochers |
| 78 | Araignée | Tous les mois | 19h - 8h | Secouer les arbres |
| 79 | Tarentule | Jan, Fév, Mar, Avr, Nov, Déc | 19h00 - 04h00 | Terre |
| 80 | Scorpion | mai, juin, juil, août, sept, oct | 19h00 - 04h00 | Terre |
Insectes - Hémisphère Sud
Animal Crossing New Horizons Bogues de l'hémisphère sud
| Nom | Saisonnalité (ourlet sud) | Disponibilité | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|
| un | Papillon commun | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov, Déc | 4h00 - 19h00 | Fleurs |
| deux | Papillon jaune | mars, avr, sept, oct, nov, déc | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 3 | Papillon Tigre | Janv, Fév, Mar, Sept, Oct, Nov, Déc | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 4 | Papillon paon | mars, avril, mai, juin | 4h00 - 19h00 | Fleurs (Bleu, Noir, Violet) |
| 5 | Mouche bleue commune | Jan, Fév, Oct, Nov, Déc | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 6 | Papillon cerf-volant en papier | Tous les mois | 8h00 - 19h00 (avril) | En volant |
| sept | Grand empereur violet | mai, juin, juillet, août | 4h00 - 19h00 | En volant |
| 8 | Papillon monarque | mars, avril, mai | 4h00 - 17h00 | En volant |
| 9 | Papillon Empereur | Jan, Fév, Mar, Juin, Juil, Août, Sept, Déc | 17h00 - 8h00 | En volant |
| dix | Papillon Agrias | Jan, Fév, Mar, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | En volant |
| Onze | Birdwing de Rajah Brooke | Jan, Fév, Mar, Juin, Juil, Août, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs (Bleu, Noir, Violet) |
| 12 | Birdwing de la reine Alexandra | Jan, Fév, Mar, Avr, Nov, Déc | 8h00 - 16h00 | En volant |
| 13 | Papillon | Toute l'année | 19h00 - 04h00 | Autour de la lumière |
| 14 | Papillon de l'Atlas | Jan, Fév, Mar, Oct, Nov, Déc | 19h00 - 04h00 | Sur les arbres |
| quinze | Papillon malgache du coucher du soleil | Jan, Fév, Mar, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 16h00 | En volant |
| 16 | longue sauterelle | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 17 | Criquet migrateur | Fév, Mars, Avr, Mai | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 18 | Sauterelle de riz | Fév, Mars, Avr, Mai | 8h00 - 19h00 | Dans l'herbe |
| 19 | Sauterelle | janvier, février, mars | 8h00 - 17h00 | Dans l'herbe |
| vingt | Criquet | mars, avril, mai | 17h00 - 8h00 | Dans l'herbe |
| vingt-et-un | Cricket cloche | mars, avr. | 17h00 - 8h00 | Dans l'herbe |
| 22 | Mante | Jan, Mars, Avr, Sept, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 23 | Mante orchidée | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Sept, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 24 | Abeille | Jan, Sept, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 25 | Guêpe | Tous les mois | Toutes les heures | Secouer les arbres |
| 26 | Cigale brune | janvier, février | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 27 | Cigale robuste | janvier, février | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 28 | Cigale géante | janvier, février | 8h00 - 17h00 | Sur les arbres |
| 29 | Walker Cigale | fév, mars | 8h00 - 16h00 | Sur les arbres |
| 30 | Cigale du soir | janvier, février | 4h00 - 8h00, 16h00 - 19h00 | Sur les arbres |
| 31 | Coquille de cigale | janvier, février | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 32 | Libellule rouge | mars, avr. | 8h00 - 19h00 | En volant |
| 33 | Darner Libellule | Jan, Fév, Mar, Avr, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | En volant |
| 3. 4 | Libellule baguée | Jan, Fév, Mar, Avr, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | En volant |
| 35 | Demoiselle | mai, juin, juillet, août | Toutes les heures | En volant |
| 36 | Luciole | déc | 19h00 - 04h00 | Au-dessus de l'eau douce |
| 37 | Courtilière | mai, juin, juil, août, sept, oct, nov | Toutes les heures | Souterrain |
| 38 | Patineur d'étang | janvier, février, mars, novembre, décembre | 8h00 - 19h00 | Dans les rivières |
| 39 | Scarabée plongeur | janvier, février, mars, novembre, décembre | 8h00 - 19h00 | Dans les rivières |
| 40 | Scarabée d'eau géant | Jan, Fév, Mar, Oct, Nov, Déc | 19h - 8h | Etangs et rivières |
| 41 | Punaise | Jan, Fév, Mar, Avr, Sept, Oct, Nov, Déc | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 42 | Punaise à face d'homme | Jan, Fév, Mar, Avr, Sept, Oct, Nov, Déc | 19h - 8h | Fleurs |
| 43 | Coccinelle | Avr, Sept, Oct, Nov, Déc | 8h00 - 17h00 | Fleurs |
| 44 | Cicindèle | Janv, Fév, Mar, Sept, Oct, Nov, Déc | Toutes les heures | En volant |
| Quatre cinq | Scarabée bijou | Jan, Fév, Oct, Nov, Déc | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 46 | Longicorne des agrumes | Tous les mois | Toutes les heures | Souches d'arbres |
| 47 | Scarabée Rosalia Batesi | janvier, février, mars, novembre, décembre | Toutes les heures | Souches d'arbres |
| 48 | Coléoptère charançon bleu | janvier, février | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 49 | Scarabée de violon | mars, avril, mai, novembre, décembre | Toutes les heures | Sur les arbres |
| cinquante | Bousier | Juin, Juil, Août | Toutes les heures | Terre |
| 51 | Bousier ennuyeux | janvier, février, mars | Toutes les heures | Terre |
| 52 | Scarabée | janvier, février | 23h - 8h | Sur les arbres |
| 53 | Coléoptère drone | janvier, février, décembre | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 54 | Scarabée Goliath | Janv, Fév, Mar, Avr, Déc | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 55 | Scie Cerf | janvier, février | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 56 | Cerf de Miyama | janvier, février | Toutes les heures | Sur les arbres |
| 57 | Cerf géant | janvier, février | 23h - 8h | Sur les arbres |
| 58 | Cerf arc-en-ciel | janvier, février, mars, décembre | 19h - 8h | Sur les arbres |
| 59 | Cerf Cyclommatus | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 60 | Cerf doré | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 61 | Cerf girafe | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 62 | Dynastide cornue | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 63 | Atlas cornu | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 64 | Éléphant à cornes | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 65 | Hercule cornu | janvier, février | 17h00 - 8h00 | Sur les arbres |
| 66 | Bâton de marche | janvier, février, mars, avril, mai | 4h00 - 8h00, 17h00 - 19h00 | Sur les arbres |
| 67 | Feuille de marche | janvier, février, mars | Toutes les heures | Sur terrain arboré |
| 68 | Ver de sac | Tous les mois | Toutes les heures | Secouer les arbres |
| 69 | Fourmi | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les navets et les fruits pourris |
| 70 | Bernard-l'ermite | Tous les mois | 19h - 8h | Sur la plage |
| 71 | Gardon du quai | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les rochers de la plage |
| 72 | Mouche | Tous les mois | Toutes les heures | Sur la nourriture avariée et les ordures |
| 73 | Moustique | janvier, février, mars, décembre | 17h00 - 04h00 | En volant |
| 74 | Puce | Jan, Fév, Mar, Avr, Mai, Oct, Nov, Déc | Toutes les heures | Sur les villageois infestés de puces |
| 75 | Escargot | Tous les mois | Toutes les heures | Sur les rochers |
| 76 | Punaise | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Oct, Nov, Déc | 11h - 16h | Frapper des rochers |
| 77 | Mille-Pattes | Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Août, Sept, Nov, Déc | 17h00 - 23h00 | Frapper des rochers |
| 78 | Araignée | Tous les mois | 19h - 8h | Secouer les arbres |
| 79 | Tarentule | mai, juin, juil, août, sept, oct | 19h00 - 04h00 | Terre |
| 80 | Scorpion | janvier, février, mars, décembre | 19h00 - 04h00 | Terre |
- Animal Crossing: conseils New Horizons
- Animal Crossing: recettes de bricolage New Horizons
- Animal Crossing: poisson New Horizons guider
- Animal Crossing: Récompenses New Horizons Nook Miles
- Animal Crossing : les pépites de fer New Horizons
- Animal Crossing: perche de saut New Horizons
- Animal Crossing : pelle New Horizons
- Animal Crossing: échelle New Horizons
- Animal Crossing: clôture New Horizons
- Animal Crossing : baguette magique New Horizons
- Animal Crossing : New Horizons Isabelle
- Animal Crossing : Réinitialisation de New Horizons
- Animal Crossing: curseur New Horizons KK
- Comment expulser un résident dans Animal Crossing: New Horizons
- Amiibo Animal Crossing: New Horizons le support expliqué
- Animal Crossing : les réactions de New Horizons
- Animal Crossing : musée New Horizons
- Animal Crossing: tailleur New Horizons
- Animal Crossing : boutique New Horizons
- Comment améliorer votre Animal Crossing: classement de l'île New Horizons
- Animal Crossing: application New Horizons Island Designer
- Animal Crossing : personnalisation des personnages de New Horizons